| Код для заказа | Фото | Корпус | Каналов | Выход | U пит | I питр | Задержка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM393G-D08-T (UTC) | DIP-8 | – | – | – | – | – | |
| LM339 (UTC) | – | 4 | OPEN-COLLECTOR | – | – | – | |
| LM339 TSSOP-14 (UTC) | TSSOP-14 | 4 | OPEN-COLLECTOR | – | – | – | |
| LM339G-P14-R (UTC) | TSSOP-14 | 4 | OPEN-COLLECTOR | – | – | – | |
| LM339G-S14-R (UTC) |
SO-14 SOIC14 |
4 | OPEN-COLLECTOR | – | – | – | |
| LM393G (UTC) | – | – | – | – | – | – | |
| LM393G-S08-R (UTC) |
SO-8 SOIC8 |
– | – | – | – | – | |
| LM393L-D08-T (UTC) | DIP-8 | 2 | OPEN-COLLECTOR | 5…36 В | 2.5 мА | 1.4 мкс | |
| LMV393G-S08 (UTC) | – | – | – | – | – | – | |
| LMV393G-S08-R (UTC) | SOIC8 | 2 | OPEN-COLLECTOR | 0…5 В | – | 9 мкс | |
| LMV393G-SM1 (UTC) | – | – | – | – | – | – | |
| LMV393G-SM1-R (UTC) | – | – | – | – | – | – | |
| TS391CG-AF5-R (UTC) | SOT-23-5 | 1 | OPEN-COLLECTOR | 5…36 В | – | 1.3 мкс | |
| LM2901G-P14-R (UTC) | TSSOP-14 | – | – | – | – | – | |
| LM2901G-S14-R (UTC) |
SO-14 SOIC14 |
– | – | – | – | – | |
| LM2901L-D14-T (UTC) | DIP-14 | – | – | – | – | – | |
| LM2901L-P14-R (UTC) | TSSOP-14 | – | – | – | – | – | |
| LM2901L-Q16-3030-R (UTC) | QFN163X3 | – | – | – | – | – | |
| LM2901L-S14-R (UTC) |
SO-14 SOIC14 |
– | – | – | – | – | |
| LM2903G-D08-T (UTC) | DIP-8 | – | – | – | – | – |