| 订单编码 | 图片 | 封装 | 通道数 | 输出类型 | 供电电压 | 供电电流 | 延迟时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM393G-D08-T (UTC) | DIP-8 | – | – | – | – | – | |
| LM339 (UTC) | – | 4 | 开集电极 | – | – | – | |
| LM339 TSSOP-14 (UTC) | TSSOP-14 | 4 | 开集电极 | – | – | – | |
| LM339G-P14-R (UTC) | TSSOP-14 | 4 | 开集电极 | – | – | – | |
| LM339G-S14-R (UTC) |
SO-14 SOIC14 |
4 | 开集电极 | – | – | – | |
| LM393G (UTC) | – | – | – | – | – | – | |
| LM393G-S08-R (UTC) |
SO-8 SOIC8 |
– | – | – | – | – | |
| LM393L-D08-T (UTC) | DIP-8 | 2 | 开集电极 | 5…36 伏 | 2.5 毫安 | 1.4 微秒 | |
| LMV393G-S08 (UTC) | – | – | – | – | – | – | |
| LMV393G-S08-R (UTC) | SOIC8 | 2 | 开集电极 | 0…5 伏 | – | 9 微秒 | |
| LMV393G-SM1 (UTC) | – | – | – | – | – | – | |
| LMV393G-SM1-R (UTC) | – | – | – | – | – | – | |
| TS391CG-AF5-R (UTC) | SOT-23-5 | 1 | 开集电极 | 5…36 伏 | – | 1.3 微秒 | |
| LM2901G-P14-R (UTC) | TSSOP-14 | – | – | – | – | – | |
| LM2901G-S14-R (UTC) |
SO-14 SOIC14 |
– | – | – | – | – | |
| LM2901L-D14-T (UTC) | DIP-14 | – | – | – | – | – | |
| LM2901L-P14-R (UTC) | TSSOP-14 | – | – | – | – | – | |
| LM2901L-Q16-3030-R (UTC) | QFN163X3 | – | – | – | – | – | |
| LM2901L-S14-R (UTC) |
SO-14 SOIC14 |
– | – | – | – | – | |
| LM2903G-D08-T (UTC) | DIP-8 | – | – | – | – | – |