| Код для заказа | Фото | Корпус | Тип ОУ | Каналы | U пит | I пит | R-to-R | Прог.Ксумм | GBW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGM321YC5/TR (SGMICRO) | SC705 | – | 1 | 2.1…5.5 В | 60 мкА | – | – | 1 МГц | |
| SGM8249-1X58G/TR (SGMICRO) | – | – | 1 | 4.5…36 В | 1.2 мА | Rail-to-Rail | – | 8 МГц | |
| LM2902XS14G/TR (SGMICRO) | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| LM3212N5G/TR (SGMICRO) | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| LM324ZS14G/TR (SGMICRO) | SOT235 | – | – | – | – | – | – | – | |
| LM358258G/TR (SGMICRO) | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| SGM321BYN5/TR (SGMICRO) | SOT-23-5 | – | 1 | 0…6 В | – | – | – | 1 МГц | |
| SGM321YN5/TR (SGMICRO) | SOT235 | – | 1 | 0…6 В | – | – | – | 1 МГц | |
| SGM324YS14/TR (SGMICRO) | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| SGM358YS/TR (SGMICRO) | – | – | 2 | 0…6 В | – | – | – | 1 МГц | |
| SGM4809YMS8/TR (SGMICRO) | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| SGM4917AYTQ16G/TR (SGMICRO) | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| SGM4918AYD10G/TR (SGMICRO) | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| SGM5532YS8G/TR (SGMICRO) | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| SGM620X8G/TR (SGMICRO) |
SO-8 SOIC8 |
Инструментальный ОУ | 1 | 46…36 В | – | Да | – | 140 кГц | |
| SGM621XMS8G/TR (SGMICRO) | MSOP-8 | Инструментальный ОУ | 1 | 46…36 В | – | Да | – | – |