| Код для заказа | Фото | Корпус | Тип | Uск | Iд(25°C) | RDS on | Rон (вкл) | Uзпт (ном) | Qзпт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2N7002 (JSCJ) | SOT-23-3 | N | 60 В | 115 мА | 0.9 Ом | 0.9…2.5 Ом | ±20 В | – | |
| 2N7002K (JSCJ) | SOT-23-3 | N | 60 В | 340 мА | 0.9 Ом | 0.9…1.1 Ом | 4.5…10 В | – | |
| 2N7002KDW (JSCJ) |
SOT-323-6 SOT363 |
Dual N | 60 В | 340 мА | 2.5 Ом | 2.5…3 Ом | 4.5…10 В | – | |
| BSS123 (JSCJ) | SOT-23-3 | N | 100 В | 170 мА | 6 Ом | 6…10 Ом | 4.5…10 В | – | |
| BSS138 (JSCJ) | SOT-23-3 | N | 50 В | 220 мА | 3.5 Ом | 3.5…6 Ом | 4.5…10 В | – | |
| BSS138 SOT-23 (JSCJ) | SOT-23-3 | N | 50 В | 220 мА | 0.88 Ом | 0.88…1.5 Ом | 4.5…10 В | – | |
| CI2302 (JSCJ) | SOT-23-3 | N | 20 В | 2.1 А | 60 мОм | 0.06…0.115 Ом | 2.5…4.5 В | 1.0E-8 нКл | |
| CI2307 (JSCJ) | SOT-23-3 | P | -30 В | -2.7 А | 88 мОм | 0.088…0.138 Ом | -10…-4.5 В | 6.2E-9 нКл | |
| CI2309A (JSCJ) | SOT-23-3 | P | -60 В | -2 А | 0.13 Ом | 0.13…0.19 Ом | ±20 В | – | |
| CI2310 (JSCJ) | SOT-23-3 | N | 60 В | 3 А | 0.105 Ом | 0.105…0.125 Ом | 4.5…10 В | 6.0E-9 нКл | |
| CI3134K (JSCJ) | SOT-23-3 | N | 20 В | 750 мА | 0.27 Ом | 0.27…0.39 Ом | 1.8…4.5 В | 0.75 нКл | |
| CI3400A (JSCJ) | SOT-23-3 | N | 30 В | 5.8 А | 32 мОм | 32…45 мОм | 2.5…10 В | 1.0E-8 нКл | |
| CI3406 (JSCJ) | SOT-23-3 | N | 30 В | 3.6 А | 40 мОм | 40…65 мОм | ±20 В | – | |
| CI7252KDW (JSCJ) |
SOT-323-6 SOT363 |
N, P | 60 В | 340 мА | 1.1 Ом | 1.1…5.3 Ом | ±20 В | – | |
| CIAC13TH06 (JSCJ) | – | N | 60 В | 130 А | 2.2 мОм | 2.2…3 мОм | ±20 В | – | |
| CIAC200SN04U (JSCJ) | – | N | 40 В | 200 А | – | – | – | – | |
| CIB3R0SN10B (JSCJ) | TO263 | N | 100 В | 180 А | 2.5 мОм | 2.5…3 мОм | – | 62 нКл | |
| CIL2301 (JSCJ) | SOT236L | DUAL P | -20 В | -2.3 А | 58 мОм | 58…90 мОм | ±8 В | – | |
| CIP50P06S (JSCJ) | TO2203L | P | -60 В | -50 А | 25 мОм | 25…30 мОм | ±20 В | – | |
| CIQ07N10 (JSCJ) |
SO-8 SOIC8 |
N | 100 В | 7 А | 25 мОм | 25…28 мОм | ±20 В | – |